Sie sind hier: >>> Modelle
Freedom Van
Freedom Van Lang
Technische Daten
| Motor1 | 1.2 L Hubraum 70 Kw 4 Zylinder 4 Takt Euro 4 Drehmoment 107 Nm/ 5200 Umin. Wassergekühlt Benzin 5 Gang Schaltgetriebe. |
| Motor2 | Elektro 144V 20Kw Max. 15,5Kw/h Stromaufnahme bei Volladung. Ladezeit 8-10 Stunden. Höchstgeschwindigkeit 85-100 Km/h, 12 x Bleigelbatterien |
| Motor3 |
| Motor1 | Motor2 | Motor3 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 Km/h | 85-100km/h | |
| L/B/H in mm | 4300mX1528X1850 | ||
| Ladehöhe Pritsche mm | 550 | ||
| Laderaum mm als 2 Sitzer | 2500x1350x1360 4,6 Kubikmeter | ||
| Leergewicht kg | 1085 | 1280 | |
| Anhängelast Kg | |||
| Zuladung kg | 835 | ||
| Sitze | 2-5 | ||
| Räder | 175/70/ R14 | ||
| Radstand mm | 2740 | ||
| Wendekreis mm | 5500 | ||
| Spur mm | 1310 | ||
| Kraftstoffverbrauch-kombiniert | 8,8l/100 Km | Reichweite ca. 100-120 Km bei economischer Fahrweise | |
| Co2 Emission 1 | 265/210 g/km | ||
| Co Emission 2 | 175/150 g/km | ||
| Co emission kombiniert | 210/195 g/km |
Preise zzgl. Überführung-Fahrzeugpapiere-19% Mwst
| Motor1 | Motor2 | ||
| Grundpreis | 9890,76 Euro | 15042,00 Euro | |
| Räder 175/70 R 14 | Standard | Standard | |
| Radio CD | Standard | Standard | |
| elektr.Fensterheber | Standard | Standard | |
| Anhängerkupplung | N/A | N/A | |
| Alufelgen | 350 Euro | 350 Euro | |
| Heizbare Heckscheibe | Standard | ||
| Heckscheibenwischer | Standard | ||
| Nebellampen | Standard | Standard | |
| elekt.Türverriegelung | Standard | Standard | |
| Aircondition | 594,96 Euro | N/A | |
| Schiebetür rechts und links | Standard | Standard | |
| Lithium Ionen Batterien | 8500,- Euro | ||
| Garantieverlängerung (3 Jahre oder 75000 Km) | 299,- Euro | 299,- Euro | |
| Angebot / Bestellung |

